Aircraft Database
1,338 aircraft registered
| Registration | Type | Airline | C/N | Status |
|---|---|---|---|---|
| A7-BTA | Boeing 777-F | Qatar Cargo | β | ACTIVE |
| A7-HJJ | Airbus A330-203 | Qatar - Air Force | β | ACTIVE |
| A7-LAD | Airbus A320-214 | Qatar Airways | β | ACTIVE |
| A7-MAE | Boeing C-17A Globemaster III | Qatar - Air Force | β | ACTIVE |
| A9C-FJ | Boeing 787-9 Dreamliner | Gulf Air | β | ACTIVE |
| A9C-ND | Airbus A321-251NX | Gulf Air | β | ACTIVE |
| A9C-NG | Airbus A321-253NX | Gulf Air | β | ACTIVE |
| A9C-TF | Airbus A320-251N | Gulf Air | β | ACTIVE |
| ARG-01 | Boeing 757-256 | Fuerza AΓ©rea - Argentina (Argentine - Air Force) | β | ACTIVE |
| AT-0036 | TAI T-70 GMH | TΓΌrkiye - Army | β | ACTIVE |
| B-1083 | Airbus A350-941 | Air China | β | ACTIVE |
| B-1395 | Boeing 737 MAX 8 | Air China | β | ACTIVE |
| B-16226 | Airbus A321-211 | Eva Air | β | ACTIVE |
| B-16337 | Airbus A330-302 | Eva Air | β | ACTIVE |
| B-17801 | Boeing 787-10 Dreamliner | Eva Air | β | ACTIVE |
| B-17802 | Boeing 787-10 Dreamliner | Eva Air | β | ACTIVE |
| B-18101 | Airbus A321-271NX | China Airlines | β | ACTIVE |
| B-18117 | Airbus A321-271NX | China Airlines | β | ACTIVE |
| B-18125 | Airbus A321-271NX | China Airlines | β | ACTIVE |
| B-18315 | Airbus A330-302 | China Airlines | β | ACTIVE |
| B-18317 | Airbus A330-302 | China Airlines | β | ACTIVE |
| B-18360 | Airbus A330-302 | China Airlines | β | ACTIVE |
| B-18907 | Airbus A350-941 | China Airlines | β | ACTIVE |
| B-20C6 | Boeing 787-9 Dreamliner | China Southern Airlines | β | ACTIVE |
| B-326Y | Airbus A350-941 | Air China | β | ACTIVE |
| B-32A8 | Airbus A350-941 | China Eastern Airlines | β | ACTIVE |
| B-32D5 | Airbus A320-251N | Spring Airlines | β | ACTIVE |
| B-5932 | Airbus A330-243 | Air China | β | ACTIVE |
| B-5960 | Airbus A330-343 | Sichuan Airlines | β | ACTIVE |
| B-7343 | Boeing 777-39P(ER) | China Eastern Airlines | β | ACTIVE |
