Aircraft Database
1,430 aircraft registered
| Registration | Type | Airline | C/N | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9V-SME | Airbus A350-941 | Singapore Airlines | 41 | ACTIVE |
| 9V-SMF | Airbus A350-941 | Singapore Airlines | 54 | ACTIVE |
| 9V-SMJ | Airbus A350-941 | Singapore Airlines | 81 | ACTIVE |
| 9V-SMR | Airbus A350-941 | Singapore Airlines | 140 | ACTIVE |
| 9V-SNA | Boeing 777-312(ER) | Singapore Airlines | 42240 | ACTIVE |
| 9V-SWU | Boeing 777-312(ER) | Singapore Airlines | 42235 | ACTIVE |
| A-1102 | Airbus A319-112 | Pakistan - Air Force | — | ACTIVE |
| A4O-AD | Gulfstream G550 | Oman - Goverment | 5320 | ACTIVE |
| A4O-MF | Boeing 737 MAX 8 | Oman Air | — | ACTIVE |
| A4O-MM | Boeing 737 MAX 8 | Oman Air | — | ACTIVE |
| A4O-MQ | Boeing 737 MAX 8 | Oman Air | — | ACTIVE |
| A6-AEB | Airbus A321-231 | Etihad Airways | 6108 | ACTIVE |
| A6-AEO | Airbus A321-251NX | Etihad Airways | — | ACTIVE |
| A6-AIN | Boeing 737-7Z5(BBJ) | RoyalJet | 29268 | ACTIVE |
| A6-AQL | Airbus A320-214 | Air Arabia | — | ACTIVE |
| A6-ARA | Airbus A320-251N | Air Arabia | — | ACTIVE |
| A6-ATF | Airbus A321-251NX | Air Arabia | — | ACTIVE |
| A6-ATG | Airbus A321-211 | Air Arabia | — | ACTIVE |
| A6-BLA | Boeing 787-9 Dreamliner | Etihad Airways | 39646 | ACTIVE |
| A6-BLC | Boeing 787-9 Dreamliner | Etihad Airways | 39648 | ACTIVE |
| A6-BLW | Boeing 787-9 Dreamliner | Etihad Airways | 39666 | ACTIVE |
| A6-BMA | Boeing 787-10 Dreamliner | Etihad Airways | — | ACTIVE |
| A6-BMH | Boeing 787-10 Dreamliner | Etihad Airways | — | ACTIVE |
| A6-ECA | Boeing 777-36N(ER) | Emirates | 32794 | ACTIVE |
| A6-ECH | Boeing 777 | Emirates | 35581 | ACTIVE |
| A6-EDK | Airbus A380-861 | Emirates | 30 | ACTIVE |
| A6-EDN | Airbus A380-861 | Emirates | 56 | ACTIVE |
| A6-EDO | Airbus A380-861 | Emirates | 57 | ACTIVE |
| A6-EDW | Airbus A380-861 | Emirates | 103 | ACTIVE |
| A6-EDZ | Airbus A380-861 | Emirates | 107 | ACTIVE |
