Aircraft Database
1,430 aircraft registered
| Registration | Type | Airline | C/N | Status |
|---|---|---|---|---|
| YL-ABJ | Airbus A220-371 | — | — | ACTIVE |
| YL-BEE | Gulfstream G280 | Union Aviation | — | ACTIVE |
| YL-CSB | Airbus A220-371 | Air Baltic | 55004 | ACTIVE |
| YL-REX | Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 | Union Aviation | — | ACTIVE |
| YL-UAG | Embraer Lineage 1000 | — | — | ACTIVE |
| YR-ATJ | ATR 72-600 | TAROM | — | ACTIVE |
| YR-ATM | ATR 72-600 | TAROM | — | ACTIVE |
| YR-CHR | Airbus A220-371 | Animawings | — | ACTIVE |
| YR-FSB | Boeing 747-45E(BDSF) | ROMCargo Airlines | — | ACTIVE |
| YR-LID | Airbus A319-112 | Fly Lili | — | SCRAPPED |
| YR-RUN | Airbus A220-371 | Animawings | — | ACTIVE |
| YU-ALW | ATR 72-600 | Air Serbia | — | ACTIVE |
| YU-APE | Airbus A319-132 | Air Serbia | 3252 | ACTIVE |
| YU-APF | Airbus A319-132 | Air Serbia | 3317 | ACTIVE |
| YU-APK | Airbus A319-132 | Air Serbia | — | ACTIVE |
| YU-APV | Airbus A320-232 | Air Serbia | — | ACTIVE |
| YU-HRS | Kamov KA-32A11BC | — | — | ACTIVE |
| ZK325 | Eurofighter Typhoon FGR4 | — | BS086 | ACTIVE |
| ZS-IMP | Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 | Private | — | ACTIVE |
| ZZ178 | Boeing C-17A Globemaster III | United Kingdom - Royal Air Force (RAF) | UK8 | ACTIVE |
