Aircraft Database
1,430 aircraft registered
| Registration | Type | Airline | C/N | Status |
|---|---|---|---|---|
| TS-IFN | Airbus A330-243 | TunisAir | 1641 | ACTIVE |
| TS-IMY | Airbus A320-251N | Tunisair | — | ACTIVE |
| TS-IND | Airbus A320-214 | Nouvelair Tunisie | — | ACTIVE |
| TS-INK | Airbus A320-214 | Nouvelair Tunisie | — | ACTIVE |
| TS-INL | Airbus A320-251N | — | — | ACTIVE |
| TS-INR | Airbus A320-214 | Nouvelair Tunisie | — | ACTIVE |
| TS-SSA | Dassault Aviation Falcon 8X | Set Air | — | ACTIVE |
| TT-TESSS | Tupolev Tu-204-200 | Aeroflot | — | ACTIVE |
| TUS-A003 | TAI Hürjet | — | — | ACTIVE |
| TUS-H002 | TAI T-70 GMH | Turkish Aerospace Industries (TAI) | — | ACTIVE |
| UK32023 | Airbus A320-251N | Uzbekistan Airways | — | ACTIVE |
| UK32076 | Airbus A320-214 | Centrum Air | — | ACTIVE |
| UK33021 | Airbus A330-243 | Uzbekistan Airways | — | ACTIVE |
| UK75007 | Boeing 757-3E7 | Fly Khiva | — | ACTIVE |
| UK78702 | Boeing 787-8 Dreamliner | Uzbekistan Airways | — | ACTIVE |
| UK78703 | Boeing 787-8 Dreamliner | Uzbekistan Airways | — | ACTIVE |
| UK78706 | Boeing 787-8 Dreamliner | Uzbekistan Airways | — | ACTIVE |
| UP-A2001 | Airbus A320-214 ACJ Prestige | Kazakhstan - Government | 3199 | ACTIVE |
| UP-B3724 | Boeing 737-524 | SCAT Airlines | — | ACTIVE |
| UP-B3727 | Boeing 737 MAX 9 | SCAT Airlines | — | ACTIVE |
| UP-B3735 | Boeing 737-8HX | SCAT Airlines | — | ACTIVE |
| UP-B3742 | Boeing 737 MAX 8 | SCAT Airlines | — | ACTIVE |
| UP-B3745 | Boeing 737 MAX 8 | SCAT Airlines | — | ACTIVE |
| UP-B5703 | Boeing Boeing 757-204 | SCAT Airlines | — | ACTIVE |
| UP-B5705 | Boeing Boeing 757-204 | SCAT Airlines | — | ACTIVE |
| UP-EM005 | Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 | Private | — | ACTIVE |
| UP-EM014 | Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 | Private | — | ACTIVE |
| UR-AZR | Boeing 777-31H(ER) | SkyLine Express | — | ACTIVE |
| UR-EMA | Embraer E190STD | — | 19000494 | ACTIVE |
| UR-SLB | Boeing 757-330 | SkyLine Express | — | ACTIVE |
