Aircraft Database
1,338 aircraft registered
| Registration | Type | Airline | C/N | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-VHZ | Airbus A319-115 ACJ | Zafer Air | β | ACTIVE |
| TC-VRG | Dassault Aviation Falcon 50EX | Vergo Aviation | β | ACTIVE |
| TC-VTN | Gulfstream G450 | Private | β | ACTIVE |
| TL-354 | NORTH AMERICAN T-28B TROJAN | Private | β | ACTIVE |
| TS-IFN | Airbus A330-243 | TunisAir | β | ACTIVE |
| TS-IMY | Airbus A320-251N | Tunisair | β | ACTIVE |
| TS-IND | Airbus A320-214 | Nouvelair Tunisie | β | ACTIVE |
| TS-INL | Airbus A320-251N | β | β | ACTIVE |
| TS-INR | Airbus A320-214 | Nouvelair Tunisie | β | ACTIVE |
| TS-SSA | Dassault Aviation Falcon 8X | Set Air | β | ACTIVE |
| TT-TESSS | Tupolev Tu-204-200 | Aeroflot | β | ACTIVE |
| TUS-A003 | TAI HΓΌrjet | β | β | ACTIVE |
| TUS-H002 | TAI T-70 GMH | Turkish Aerospace Industries (TAI) | β | ACTIVE |
| UK32023 | Airbus A320-251N | Uzbekistan Airways | β | ACTIVE |
| UK32076 | Airbus A320-214 | Centrum Air | β | ACTIVE |
| UK33021 | Airbus A330-243 | Uzbekistan Airways | β | ACTIVE |
| UK75007 | Boeing 757-3E7 | Fly Khiva | β | ACTIVE |
| UK78702 | Boeing 787-8 Dreamliner | Uzbekistan Airways | β | ACTIVE |
| UK78703 | Boeing 787-8 Dreamliner | Uzbekistan Airways | β | ACTIVE |
| UK78706 | Boeing 787-8 Dreamliner | Uzbekistan Airways | β | ACTIVE |
| UP-A2001 | Airbus A320-214 ACJ Prestige | Kazakhstan - Government | β | ACTIVE |
| UP-B3724 | Boeing 737-524 | SCAT Airlines | β | ACTIVE |
| UP-B3727 | Boeing 737 MAX 9 | SCAT Airlines | β | ACTIVE |
| UP-B3742 | Boeing 737 MAX 8 | SCAT Airlines | β | ACTIVE |
| UP-B3745 | Boeing 737 MAX 8 | SCAT Airlines | β | ACTIVE |
| UP-B5703 | Boeing Boeing 757-204 | SCAT Airlines | β | ACTIVE |
| UP-B5705 | Boeing Boeing 757-204 | SCAT Airlines | β | ACTIVE |
| UP-EM005 | Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 | Private | β | ACTIVE |
| UP-EM014 | Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 | Private | β | ACTIVE |
| UR-AZR | Boeing 777-31H(ER) | SkyLine Express | β | ACTIVE |
