Aircraft Database
1,338 aircraft registered
| Registration | Type | Airline | C/N | Status |
|---|---|---|---|---|
| TC-DCG | Airbus A320-216 | Pegasus Airlines | — | ACTIVE |
| TC-DCI | Airbus A320-216 | Pegasus Airlines | — | ACTIVE |
| TC-DCM | Airbus A320-214 | Pegasus Airlines | — | ACTIVE |
| TC-DDD | Bombardier Global Express XRS | Private | — | ACTIVE |
| TC-DGN | Dassault Aviation Falcon 2000EX | Private | — | ACTIVE |
| TC-DMR | Gulfstream G-IV(SP) | Zafer Air | — | ACTIVE |
| TC-DOC | Diamond DA-50RG | Private | — | ACTIVE |
| TC-EIA | Airbus A320-233 | Turkish Airlines | — | ACTIVE |
| TC-EZP | Piper M600 SLS | Private | — | ACTIVE |
| TC-FBC | Hawker Hawker 750 | Private | — | ACTIVE |
| TC-FBO | Airbus A320-214 | Freebird Airlines | — | ACTIVE |
| TC-FBR | Airbus A320-232 | Freebird Airlines | — | ACTIVE |
| TC-FBV | Airbus A320-214 | Freebird Airlines | — | ACTIVE |
| TC-FHF | Airbus A320-214 | Freebird Airlines | — | ACTIVE |
| TC-FHN | Airbus A320-214 | Freebird Airlines | — | ACTIVE |
| TC-FNH | Bombardier Challanger 650 | Fiba Air | — | ACTIVE |
| TC-FRK | Bombardier XRS | — | — | ACTIVE |
| TC-GCA | Airbus A321-231(P2F) | BBN Airlines Türkiye | — | ACTIVE |
| TC-GCB | Airbus A321-231(P2F) | BBN Airlines Türkiye | — | ACTIVE |
| TC-GOL | Airbus A330-343(P2F) | ULS Airlines Cargo | — | ACTIVE |
| TC-GPA | Airbus A321-231 | flynas | — | ACTIVE |
| TC-GPF | Airbus A321-231 | AJet (BBN Airlines) | — | ACTIVE |
| TC-GPG | Airbus A321-231 | AJet | — | ACTIVE |
| TC-GRJ | Boeing 737 MAX 8 | Southwind Airlines | — | ACTIVE |
| TC-GRO | Boeing 737 MAX 8 | Southwind Airlines | — | ACTIVE |
| TC-GRU | Boeing 777-312 | Southwind Airlines | — | ACTIVE |
| TC-GRY | Boeing 777-312(ER) | Southwind Airlines | — | ACTIVE |
| TC-GVN | Mitsubishi Challenger 850 | Güven Air | — | ACTIVE |
| TC-HGC | Eurocopter EC 135P2+ | Türkiye - Ministry of Health | — | ACTIVE |
| TC-HLH | TAI T625 Gökbey | Turkish Aerospace Industries (TAI) | — | ACTIVE |
