Aircraft Database
1,338 aircraft registered
| Registration | Type | Airline | C/N | Status |
|---|---|---|---|---|
| S5-ABX | Airbus A300B4-605R(F) | MNG Airlines | — | ACTIVE |
| S5-BBC | Cessna Citation XLS+ | ABS Jets | — | ACTIVE |
| SE-ROC | Airbus A320-251N | Scandinavian Airlines (SAS) | — | ACTIVE |
| SE-ROX | Airbus A320-251N | Scandinavian Airlines (SAS) | — | ACTIVE |
| SE-RUE | Airbus A320-251N | Scandinavian Airlines (SAS) | — | ACTIVE |
| SP-ENW | Boeing 737-86J | Enter Air | — | ACTIVE |
| SP-ESG | Boeing 737-8Q8 | Enter Air | — | ACTIVE |
| SP-EXA | Boeing 737 MAX 8 | Enter Air | — | ACTIVE |
| SP-EXD | Boeing 737 MAX 8 | Enter Air | — | ACTIVE |
| SP-EXE | Boeing 737 MAX 8 | Enter Air | — | ACTIVE |
| SP-EXH | Boeing 737 MAX 8 | Enter Air | — | ACTIVE |
| SP-EXL | Boeing 737 MAX 8 | Enter Air | — | ACTIVE |
| SP-LMG | Embraer ERJ-190 | LOT Polish Airlines | — | ACTIVE |
| SP-LNF | Embraer E195 | LOT Polish Airlines | — | ACTIVE |
| SP-LVC | Boeing 737 MAX 8 | LOT Polish Airlines | — | ACTIVE |
| SP-LVD | Boeing 737 MAX 8 | LOT Polish Airlines | — | ACTIVE |
| SP-LVG | Boeing 737 MAX 8 | LOT Polish Airlines | — | ACTIVE |
| SP-LVL | Boeing 737 MAX 8 | LOT Polish Airlines | — | ACTIVE |
| SP-LYB | Boeing 737 MAX 8 | LOT Polish Airlines | — | ACTIVE |
| SP-RIO | Dassault Aviation Falcon 6X | Private | — | ACTIVE |
| SP-RSA | Boeing 737-8AS | Ryanair | — | ACTIVE |
| SU-AAE | Airbus A320-214 | Air Arabia Egypt | — | ACTIVE |
| SU-BQR | Airbus A320-214 | Nile Air | — | ACTIVE |
| SU-BUR | Airbus A320-251N | Air Cairo | — | ACTIVE |
| SU-BVG | Embraer E190LR | Air Cairo | — | ACTIVE |
| SU-BVH | Embraer ERJ-190LR | Air Cairo | — | ACTIVE |
| SU-BVI | Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR) | Air Cairo | — | ACTIVE |
| SU-GEN | Boeing 737-866 | Egyptair | — | ACTIVE |
| SU-GFU | Airbus A321-252NX | Egyptair | — | ACTIVE |
| SU-GFX | Airbus A321-251NX | Egyptair | — | ACTIVE |
