Aircraft Database
1,338 aircraft registered
| Registration | Type | Airline | C/N | Status |
|---|---|---|---|---|
| G-DRTP | Boeing 737-8AL | Jet2 | — | ACTIVE |
| G-DRTX | Boeing 737-8AL | Jet2 | — | ACTIVE |
| G-EJCH | Airbus A320-214 | easyJet | — | ACTIVE |
| G-EJCR | Airbus A320-214 | easyJet | — | ACTIVE |
| G-EUPZ | Airbus A319-132 | British Airways | — | ACTIVE |
| G-EUUR | Airbus A320-232 | British Airways | — | ACTIVE |
| G-EUUT | Airbus A320-232 | British Airways | — | ACTIVE |
| G-EUYW | Airbus A320-232 | British Airways | — | ACTIVE |
| G-EZPD | Airbus A320-214 | easyJet | — | ACTIVE |
| G-EZTA | Airbus A320-214 | easyJet | — | ACTIVE |
| G-EZTM | Airbus A320-214 | easyJet | — | ACTIVE |
| G-JZBK | Boeing 737-8MG | Jet2 | — | ACTIVE |
| G-JZBU | Boeing 737-85P | Jet2 | — | ACTIVE |
| G-JZHE | Boeing 737-8K2 | Jet2 | — | ACTIVE |
| G-NEOX | Airbus A321-251NX | British Airways | — | ACTIVE |
| G-RAES | Boeing 777-236(ER) | British Airways | — | ACTIVE |
| G-STBP | Boeing 777-300(ER) | British Airways | — | ACTIVE |
| G-TNED | Airbus A321-251NX | British Airways | — | ACTIVE |
| G-TTNS | Airbus A320-251N | British Airways | — | ACTIVE |
| G-TTSA | Airbus A320-251N | British Airways | — | ACTIVE |
| G-TTSI | Airbus A320-251N | British Airways | — | ACTIVE |
| G-TUID | Boeing 787-8 Dreamliner | TUI Airways | — | ACTIVE |
| G-TUIF | Boeing 787-8 Dreamliner | TUI Airways | — | ACTIVE |
| G-TUKM | Boeing 737-8K5 | TUI Airways | — | ACTIVE |
| G-UZHS | Airbus A320-251N | easyJet | — | ACTIVE |
| G-UZHU | Airbus A320-251N | easyJet | — | ACTIVE |
| G-UZLL | Airbus A320-251N | easyJet | — | ACTIVE |
| G-UZLR | Airbus A320-251N | easyJet | — | ACTIVE |
| G-VBZZ | Boeing 787-9 Dreamliner | Virgin Atlantic Airways | — | ACTIVE |
| G-VEYR | Airbus A330-941 | Virgin Atlantic Airways | — | ACTIVE |
